Beyaz Alüminyum Oksit
Amacımız her zaman müşterilerimiz için en uygun ürünü ve prosesi sunarak yıllar boyu sürecek iş ortaklığı sunmaktır. Bizimle iletişime iletişime geçtiğiniz takdirde profesyonel destek alacağınıza emin olabilirsiniz.
İletişim için aşağıdaki bilgileri kullanarak bize mail atabilir ya da telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Size en hızlı dönüşü sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz.
Amacımız her zaman müşterilerimiz için en uygun ürünü ve prosesi sunarak yıllar boyu sürecek iş ortaklığı sunmaktır. Bizimle iletişime iletişime geçtiğiniz takdirde profesyonel destek alacağınıza emin olabilirsiniz.
Beyaz alüminyum oksit, yüksek teknoloji uygulamaları için bir üründür. Yüksek saflık, beyazlık, aşırı sertlik ve çok çeşitli hassas kum boyutlarına sahip demir içermeyen beyaz alüminyum oksit, medikal teknoloji, havacılık teknolojisi, optik ve endüstrideki birçok müşterilerimiz prosesleri için uygundur.
| Fiziksel Özellikler | |||
| Sertlik | 9 mohs | ||
| Tane şekli | Köşeli | ||
| Erime noktası | ca. 2050 °C | ||
| Yoğunluk | ca. 3,9 – 4,1 g/cm3 | ||
| Kütle yoğunluğu | ca. 0,8 – 2,1 g/cm3 | ||
| * Tane boyutuna bağlı olarak. | |||
| Kimyasal Analiz | Beyaz Erimiş Alümina Makro | Beyaz Erimiş Alümina Mikro | |
| Al2O3 | 99,73% | 99,69% | |
| Cr2O3 | 0,14% | 0,20% | |
| Fe2O3 | 0,03% | 0,02% | |
| SiO2 | 0,01% | 0,03% | |
| CaO | 0,02% | 0,05% | |
| TiO2 | 0,02% | 0,01% | |
| MgO | 0,01% | 0,01% | |
| Beyaz Erimiş Alümina Makro | |||
FEPA | Ortalama tane boyutu (µm) | ||
| F 08 | 2000 – 2800 | ||
| F 10 | 1700 – 2360 | ||
| F 12 | 1400 – 2000 | ||
| F 14 | 1180 – 1700 | ||
| F 16 | 1000 – 1400 | ||
| F 20 | 850 – 1180 | ||
| F 22 | 710 – 1000 | ||
| F 24 | 600 – 850 | ||
| F 30 | 500 – 710 | ||
| F 36 | 425 – 600 | ||
| F 40 | 355 – 500 | ||
| F 46 | 300 – 425 | ||
| F 54 | 250 – 355 | ||
| F 60 | 212 – 300 | ||
| F 70 | 180 – 250 | ||
| F 80 | 150 – 212 | ||
| F 90 | 125 – 180 | ||
| F 100 | 106 – 150 | ||
| F 120 | 90 – 125 | ||
| F 150 | 63 – 106 | ||
| F 180 | 53 – 90 | ||
| F 220 | 45 – 75 | ||
| Beyaz Erimiş Alümina Mikro | |||
| FEPA | Ortalama tane boyutu (µm) | ||
| ds3-value max. | ds50-value | ds94-value min. | |
| F 230 | 82 | 53,0 +/-3,0 | 34,00 |
| F 240 | 70 | 44,5 +/-2,0 | 28,00 |
| F 280 | 59 | 36,5 +/-1,5 | 22,00 |
| F 320 | 49 | 29,2 +/-1,5 | 16,50 |
| F 360 | 40 | 22,8 +/-1,5 | 12,00 |
| F 400 | 32 | 17,3 +/-1,0 | 8,00 |
| F 500 | 25 | 12,8 +/-1,0 | 5,00 |
| F 600 | 19 | 9,3 +/-1,0 | 3,00 |
| F 800 | 14 | 6,5 +/-1,0 | 2,00 |
| F 1000 | 10 | 4,5 +/-0,8 | 1,00 |
| F 1200 | 7 | 3,0 +/-0,5 | 1,00* |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart